K Engineering school is Comming
Physical computing education materials
○ 모집대상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모집인원: 선착순 18명 * Master 캠프는 소수의 그룹의 학생들만 모집하여 진행되는 몰입캠프입니다. * Master 캠프는 인증수련활동으로 최대인원 18명으로 그 이상 초과하여 등록받을 수 없습니다. * Master S과정: 탐사로봇 개발 프로젝트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 모집절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 회원가입 -> 신청서 작성 -> 수강료 납입(카드결제/현금입금) -> 등록 확인 등록마감일: 정원내 선착순 마감, 지원상황에 따라 조기 마감될 수 있습니다 KAIST공학스쿨홈페이지 www.neweducation.co.kr (회원가입 후 좌측 교육신청 클릭) * 등록확인: 회원로그인 후 로그인박스 교육신청정보 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 참여기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학(공학) 창의 연구, 제작 및 활동에 관심이 많고 적극적인 참가의지가 있는 학생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 교육일정 기간: 2017년 8월 7일(월) ~ 8월 11일(금), 4박 5일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 교육장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고려대학교 세종캠퍼스 (세종시), 숙소: 고려대학교 세종캠퍼스 기숙사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 집결해산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
집결/해산 장소: KTX오송역 * 집결해산장소와 캠프장소(세종캠퍼스)간 교통편은 운영사에서 제공합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 교육방식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공학 기술 중심 융합 프로젝트 수업, 기획. 제작. 토론 중심으로 진행 개인별 노트북 및 각종 교구재가 제공되어 프로젝트별 작품 제작 및 발표 이론과 원리 교육을 지양하고 직접 제작/실험을 통해 용도와 목적을 이해하는 통찰, 융합 능력 증진에 목적 멘토는 학생들이 프로젝트를 잘 수행하고 응용할 수 있도록 지원하고 관련 기술들을 소개해 줌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 교육특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공학.기술 각 분야별 프로젝트 창의적인 아이디어/특허 관련 프로젝트 이공계 진로, 연구관련 정보 제공 언론/저널 과학 이슈 분석 및 토론 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 교육비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master: 850,000원 (숙박,식사,보험비용 포함, 각종 장비제공, 프로젝트별 교구/부품/재료/교재비 포함, 추가비용 없음) * 캠프기간 중 제작한 작품(장비/비품 제외)은 개인이 소유하여 귀가합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 교육접수 <<< 공학스쿨 여름캠프(고등학생) 접수하러가기 >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-556-2239, join@neweducation.co.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 캠프시간표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탐사로봇 제작에 필요한 스마트폰 앱 연동, 로봇 몸체 직접 제작, 로봇 제어 회로보드 제작, 로봇 제어 프로그램(소프트웨어) 제작 및 무선통신(블루투스) 연동 프로젝트. [Master F과정]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 공학스쿨작품예시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||